Samling
16:30, Avresa från St1 kl 15.30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 18 | 33 | 9 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 5 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 41 | -34 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Kommentarer