Samling
07:00, OEM Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Samling 7,00
Bussen går 7,15
I Gränna (Circle K) 8,00
Bussen går 7,15
I Gränna (Circle K) 8,00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Allsvenskan Dam Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 0 | 3 | 104 | 23 | 81 | 18 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 16 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 71 | 52 | 19 | 14 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 33 | 13 | 14 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 44 | 1 | 11 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 56 | -33 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 46 | -29 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 82 | -62 | 2 |
Kommentarer