Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdom F 14 Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 12 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 15 | 25 | 11 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 11 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 10 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 42 | 39 | 3 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 7 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 36 | 1 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 5 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 45 | -24 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 38 | -21 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 43 | -31 | 0 |
Kommentarer